- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2019-06-25 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1YLFY79 | |
统一信用代码 | 91320382MA1YLFY79K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320382MA1YLFY79K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-06-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 邳州市碾庄镇解放路36号 | |||
经营范围 |
网络、计算机技术开发、转让、咨询、推广;文化艺术交流活动策划服务;市场营销策划服务;会议及展览服务;礼仪服务;商务信息咨询服务;广告设计、制作;广告发布、宣传、展示活动;广告代理服务;软件开发、销售;动画设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|